До 0,5 т. Каблук
от 2900 руб.
До 1,5 т. Газель, Портер
от 2900 руб.
3-5 т. Валдай, МАЗ, Бычок
от 5900 руб.
5-20 т. Крытый или бортовой
автомобиль, еврофура
от 11000 руб.
1,5-10 т. Бортовые
автомобили на заказ
от 5500 руб.
Спецтехника: автокраны,
манипуляторы и т. д.
от 15000 руб.
- Мы с мужем хотим перевезти на новую квартиру пианино, но в дверь оно не проходит. Что делать?
- Во время грузоперевозок иногда возникает необходимость оставить товар на складе, например, на ночь. Будет ли кто-нибудь следить за вещами?
Тарифы на грузоперевозки по Москве
90% грузового автопарка нашей компании - это автомобили иностранного производства: Hyundai, Peugeot, Renault, Ford, Fiat, Iveco, Mercedes. Заказав Газель или Бычок, вы получаете иностранный автомобиль с теми же характеристиками, а названия "Газель", Бычок и т.д. являются просто ориентирами при заказе транспорта.
Скачать прайс-лист на грузоперевозки по Москве
Тип грузовой автомашины | Мин. заказ, час. |
Стоимость часа работы (минимального заказа), руб. |
Стоимость 1 км пробега за МКАД, руб. |
||
---|---|---|---|---|---|
по Москве | внутри 3-го транспортного кольца | внутри Бульварного кольца | |||
Hyundai Porter или аналог до 1 т. и 10 куб. м. | 1+1 | 1500 (2900) | 1500 (3900) | 1500 (3900) | 27 |
Каблук до 500 кг и 3,5 м3 (Peugeot, Renault, Ford) | 1+1 | 1500 (2900) | 1500 (3900) | 1500 (3900) | 27 |
Мебельный фургон до 1.5 т. и 10 м3 (Porter, Газель, Iveco) | 1+1 | 1500 (2900) | 1500 (3900) | 1500 (3900) | 27 |
Удлиненная 4м база до 1.5 т. и 16 м3 (Peugeot, Газель) | 2+1 | 1800 (4900) | 1800 (4900) | 1800 (4900) | 30 |
Грузопассажирская 5 чел. до 1.3 т. и 12 м3 (Газель, Fiat) | 2+1 | 1800 (4900) | 1800 (4900) | 1800 (4900) | 30 |
Бычок с гидролифтом до 3 т. и 21 м3 (Iveco, Бычок) | 2+1 | 1800 (5900) | 1800 (6500) | 1800 (6500) | 40 |
Бычок до 2 т. и 21 куб. м. до 2 т. и 21 куб. м. | 2+1 | 1800 (5900) | 1800 (6500) | 1800 (6500) | 40 |
Бычок грузопассажирский до 6 чел. (до 3 т. и 17 м3) | 2+1 | 1800 (5900) | 1800 (6500) | 1800 (6500) | 40 |
Бортовая (Камаз, Iveco) до 5 т. | 4+1 | 2200 (12000) | 2200 (15000) | 2200 (15000) | 50 |
Бычок удлиненный или Валдай (до 3.5 т. и 27 м3) | 2+1 | 1800 (8000) | 1800 (8500) | 1800 (8500) | 50 |
Пятитонник Iveco Eurocargo (до 5 т. и 35 м3) | 4+1 | 1900 (11000) | 1900 (13000) | 1900 (13000) | 60 |
Десятитонник Iveco Eurocargo (до 10 т. и 50 м3) | 5+1 | 2000 (13000) | 2000 (14000) | 2000 (14000) | 70 |
Еврофура Mercedes, Iveco до 20 т. и 82 куб. м. | 5+1 | 2300 (15000) | 2300 (16000) | 2300 (16000) | 80 |
Бортовая Газель (Iveco, Peugeot) до 1.5 т. | 2+1 | 2000 (5500) | 2000 (6000) | 2000 (6000) | 40 |
Удлиненная бортовая Газель до 1.5 т. база 4 м. | 2+1 | 1500 (5500) | 1500 (6000) | 2000 (6000) | 40 |
Бычок борт (Iveco Daily) до 3 т. база 4.5 м. | 2+1 | 1800 (6500) | 1800 (7500) | 1800 (7500) | 40 |
Бортовой MAN или аналог до 10 т. | 5+1 | 2200 (14000) | 2200 (15000) | - | 70 |
Iveco-бортовая до 20 т. | 5+1 | 2200 (14000) | 2200 (15000) | - | 80 |
В некоторых случаях цены приведенные в таблице могут не совпадать с действующими,
уточняйте цены по телефону!